Glossaire et modèle métier
Le vocabulaire ci-dessous est celui de l'application. L'assistant l'emploie tel quel.
Produits et catalogue
| Terme | Définition |
|---|---|
| Produit | Toute référence vendable. Trois familles : médicament, parapharmacie, ingrédient de préparation. Elles partagent une fiche commune (Produits) et ont chacune leurs champs propres. |
| Service | Prestation facturée sans stock (tension, injection, location…). Vendue depuis la vente libre. |
| DCI | Dénomination Commune Internationale — la molécule (paracétamol, amoxicilline…). Porte les indications, contre-indications, posologies, durée d'ordonnance maximale, liste psychotrope. |
| Générique | Médicament rattaché à la même DCI qu'un princeps. |
| Forme | Forme pharmaceutique : comprimé, sirop, pommade… |
| Fabricant / Nom de marque | Laboratoire producteur / marque commerciale. |
| Interaction DCI | Incompatibilité entre deux molécules ; alerte à la vente. |
| Code CNAS | Code du médicament dans le référentiel de la caisse ; sert au remboursement. |
| Tarif de référence | Base de remboursement CNAS du médicament. Peut être inférieur au PPA. |
| Catalogue central | Le catalogue produits est synchronisé depuis le serveur. On ne crée pas un médicament localement : il descend de la centrale (voir la barre d'état, « Dernière synchronisation à … »). |
Prix et taxes
| Terme | Définition |
|---|---|
| PPA | Prix Public Algérien — prix de vente réglementé du médicament. |
| SHP | Prix hors taxe d'achat (prix du grossiste avant remise/TVA), utilisé dans les entrées. |
| Prix HT / TTC | Hors taxes / toutes taxes comprises. |
| TVA | 0 % sur les médicaments, 19 % sur la parapharmacie. Le taux est déduit du type du produit. |
| Marge | Écart entre prix d'achat net et prix de vente. |
| Remise | Remise consentie sur une ligne ou sur un document. |
| Remise financière | Avoir purement monétaire d'un fournisseur, sans mouvement de stock. |
| Bonus | Unités gratuites livrées par le fournisseur (unités en plus, non facturées). |
| Timbre | Droit de timbre applicable aux règlements en espèces (voir Comptabilité). |
Stock
| Terme | Définition |
|---|---|
| Lot | Unité de stock réelle : un produit + un numéro de lot + une date d'expiration + un prix + un dépôt. Tout le stock est géré au lot. |
| Dépôt | Lieu de stockage (officine, réserve, vitrine). Un dépôt est marqué Principal : c'est celui qui reçoit les entrées par défaut. |
| Entrée fournisseur | Réception de marchandise (bon de livraison ou facture). Crée les lots. |
| Avoir | Retour de marchandise au fournisseur : sort le stock et diminue la dette. |
| Échange | Mouvement avec une pharmacie partenaire (reçu ou envoyé), suivi par un solde d'échange. |
| Régularisation | Correction de stock justifiée (casse, écart, don…). |
| Inventaire | Comptage physique par dépôt. À la clôture, les écarts sont appliqués au stock. |
| Transfert interdépôt | Déplacement de quantités d'un dépôt vers un autre. |
| Retour produit | Produit rendu par un client : quantité de sortie négative, le stock revient. |
| Vrac | Vente à l'unité d'une boîte (comprimés, sachets). La quantité de référence reste la boîte ; la vente en vrac décompte des unités. |
| Quantité de sécurité | Seuil sous lequel le produit est signalé à réapprovisionner. |
| Proche péremption | Lot dont l'expiration tombe dans le délai d'alerte (paramétrable). |
Ventes
| Terme | Définition |
|---|---|
| Vente libre | Vente au comptoir, payée par le client (espèces, TPE, crédit). |
| Vente CHIFA | Vente en tiers payant : la carte CHIFA couvre la part remboursée, le client paie le reste. |
| Instance | Ordonnance CHIFA mise en attente (produit manquant, cachet absent, contrôle médical…). Elle sera servie ou complétée plus tard. |
| Préparation | Préparation magistrale composée d'ingrédients ; vendue comme une ligne. |
| Commande client | Produit demandé par un client et non disponible ; suivi jusqu'à la livraison. |
| Ordonnancier | Registre légal des ventes de psychotropes (listes I et II), numéroté et exportable. |
| Facture de vente | Document fiscal émis pour un client (NIF, NIS, article d'imposition, mode de règlement). |
| Ticket de caisse | Reçu imprimé sur rouleau 80 mm. |
| Vente à vérifier | Vente saisie sans code-barres (par nom ou par prix) : le lot n'est pas certain, à contrôler. |
CHIFA / CNAS
| Terme | Définition |
|---|---|
| CHIFA | Carte électronique d'assuré social. Le logiciel CHIFA_OFFICINE est piloté depuis SuperPharm. |
| NSS | Numéro de sécurité sociale de l'assuré. |
| Assuré / Ayant droit | Titulaire de la carte / membre rattaché (conjoint, enfants). Chacun a son propre solde. |
| Part assuré | Montant restant à la charge du client après remboursement. |
| Facture CHIFA | Document envoyé à la caisse, regroupant des ordonnances servies. |
| Bordereau | Regroupement de factures transmis à la CNAS pour paiement. |
| Rejet | Ligne ou ordonnance refusée par la caisse ; à corriger et à réclamer. |
| Contrôle médical (CM) | Ordonnance retenue pour avis du médecin conseil. |
| Rapprochement CNAS | Mise en face des factures signées et des virements reçus. |
| Chronique | Traitement long (≥ 60 jours) dont le renouvellement est prévisible. |
Trésorerie
| Terme | Définition |
|---|---|
| Session de caisse | Période de travail d'un poste : ouverture avec un fond de caisse, clôture avec comptage. |
| Fond de caisse | Monnaie présente au démarrage. Peut être fixe (réutilisé à chaque ouverture). |
| Montant théorique | Ce que la caisse devrait contenir : fond + encaissements espèces − sorties. |
| Différence / écart | Montant compté − montant théorique. Se justifie en clôture. |
| TPE | Terminal de paiement par carte. Suivi séparément des espèces (« Dont TPE »). |
| Opération de caisse | Entrée ou sortie d'argent hors vente (versement client, dépense, apport). |
| Crédit client | Solde dû par un client. Réglé par versements. |
| Solde famille | Somme des soldes des clients reliés entre eux (relations familiales). |
Fournisseurs
| Terme | Définition |
|---|---|
| Solde fournisseur | Ce que l'officine doit : total achats − total règlements. |
| Règlement | Paiement au fournisseur (espèces, chèque, virement…), avec date d'encaissement et justificatifs. |
| Créance | Échéance de paiement, échue ou à venir. |
| Réclamation | Litige sur une facture ou une ligne (manquant, casse, prix). |
| Pharmacie partenaire | Confrère avec qui on pratique des échanges. |
| Centrale des commandes | Écran de réapprovisionnement : besoins calculés, manquants des instances, commandes clients. |
| Ordre des colonnes | Chaque fournisseur peut imposer l'ordre de saisie des colonnes de sa facture. |
Organisation et sécurité
| Terme | Définition |
|---|---|
| Officine | La pharmacie elle-même : raison sociale, NIF, registre de commerce, code PIN. |
| Poste | Un PC identifié par le numéro de série de son disque. Peut avoir une caisse physique. |
| Employé | Utilisateur du logiciel, avec un rôle, un code PIN et éventuellement des permissions individuelles. |
| Rôle | Ensemble de permissions (matrice ressource × action). |
| Permission | Couple Ressource:Action — exemple Inventaires:Cloturer, Clients:Fusionner. Actions standard : Read (Accès), Create (Ajouter), Update (Modifier), Delete (Supprimer), Print (Imprimer), Export (Exporter). |
| Autorisation Requise | Fenêtre de saisie de code PIN qui débloque une action sensible. |
Comptabilité et statistiques
| Terme | Définition |
|---|---|
| G50 | Déclaration fiscale mensuelle (TVA notamment). |
| SCF | Système Comptable Financier algérien — plan de comptes utilisé par la balance. |
| Facturé vs BL | Achats sur facture définitive contre achats sur simple bon de livraison. |
| ABC / Pareto | Classement des produits par contribution au chiffre d'affaires. |
| Stock dormant | Stock sans vente sur la période. |
| Couverture (jours) | Nombre de jours de vente couverts par le stock actuel. |